期号 | 比赛 | SP值 | 开奖结果 |
---|---|---|---|
2023115 | 曼联 vs 利物浦 | 2.85 | 胜 |
2023115 | 切尔西 vs 阿森纳 | 3.25 | 平 |
2023115 | 曼城 vs 热刺 | 1.95 | 负 |
2023114 | 皇马 vs 巴萨 | 2.15 | 胜 |
2023114 | 拜仁 vs 多特 | 1.75 | 胜 |
期号 | 比赛 | 让球 | SP值 |
---|---|---|---|
2023115 | 曼联 vs 利物浦 | +1 | 1.85 |
2023115 | 切尔西 vs 阿森纳 | -1 | 2.95 |
2023115 | 曼城 vs 热刺 | -2 | 3.15 |
2023114 | 皇马 vs 巴萨 | 0 | 2.45 |
2023114 | 拜仁 vs 多特 | -1 | 2.05 |
SP值(Starting Price)是北京单场彩票中的核心概念,表示投注项的最终赔率。SP值的大小由总投注额和各投注选项的投注比例决定,在投注截止后计算得出。
SP值 = 总投注金额 / 该选项的投注金额
例如:某场比赛总投注金额为100万元,其中"胜"选项投注金额为40万元,则"胜"选项的SP值 = 100 / 40 = 2.5